Novo edital sobre os procedimentos de matrícula :
https://portal.nead.uem.br/restec/adm/app/data/pub/pub-002-edital013_2022_uem_seti_sesp_pr_procedimentosparaamatricula.pdf
Pós-Graduação Lato Sensu
Acessar o Sistema do Processo Seletivo
NORMAS DO PROCESSO SELETIVO E REGULAMENTO DO CURSO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE SELEÇÃO
ATIVIDADES | DATAS |
|
|
Publicação do Edital de Abertura | 02/06/2022 |
Período para impugnação do Edital Abertura | Dois dias contados a partir da publicação do Edital de Abertura |
|
|
Período de inscrição no site do NEAD/UEM | De 13/06 a 27/06/2022 |
Prazo Máximo para o Pagamento da Inscrição | 28/06/2022 |
Homologação das inscrições | 07/07/2022 |
Recurso da inscrição | Dois dias contados a partir da publicação do Edital de Homologação das Inscrições |
Publicação do resultado da análise dos recursos quanto à homologação das inscrições | 12/07/2022 |
Publicação de Edital de convocação dos candidatos com inscrição homologada para a realização de Prova Online | 12/07/2022 |
|
|
Pedidos de Isenção de Inscrição | De 13/06 a 15/06/2022 |
Análise dos Pedidos | De 16/06 a 20/06 |
Homologação dos Pedidos Deferidos | Dia 21/06/2021 |
Pedido de Recurso | De 21/06 a 22/06/2022 |
Resposta do Recurso | Dia 23/06/2022 |
|
|
Realização da Prova Online | 14/07/2022 |
Início da Prova | 09h:00m |
Término da Prova | 11h:00m |
Publicação do Gabarito Provisório da Prova Online. | Até as 17h do dia 14/07/2022 |
Prazo para interposição de recursos contra Gabarito Provisório da Prova Online | Dois dias contados a partir da publicação do Gabarito Provisório |
Divulgação do Gabarito Definitivo, após a análise dos recursos contra o gabarito provisório | 21/07/2022 |
|
|
Publicação do Resultado Final da Seleção da RESTEC - Ciências Forenses, com as notas e respectiva classificação. | 21/07/2022 |
Prazo para interposição de recursos contra o Resultado Final | De 21/07 a 22/07/2022 |
Publicação do Resultado Final, após a análise dos recursos | 27/07/2022 |
|
|
Período de realização das matrículas | De 27/07 a 05/08/2022 |
Início do Curso de Especialização e Atividades da Residência | 15/08/2022 |
CONTATO DO CURSO
E-mail: forense.esp.restec@uem.br
COORDENAÇÃO DO CURSO
Coordenação Geral/Pedagógica
Prof. Dr. Luiz Fernando Lolli
Coordenação Adjunta/Administrativa
Prof. Dr. Gustavo Noronha de Ávila
Coordenação da Equipe Multidisciplinar
Prof. Dr. Edson Oliveira Junior
Profª Drª Simone Aparecida Galerani Mossini
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
APRESENTAÇÃO
O Programa de Residência Técnica em Ciências Forenses compreende um Curso de Especialização em Ciências Forenses, na modalidade EaD, ofertado pela Universidade Estadual de Maringá e a atuação prática como residente em uma das unidades da Polícia Científica do Estado do Paraná, com carga horária semanal de 30 horas. Ambas as atividades são desenvolvidas por um período de 24 meses. Estão sendo oferecidas 87 vagas e os candidatos, no momento da inscrição, deverão optar pelo município, setor de atuação e perfil de atuação que pretendem concorrer, de acordo com sua graduação, observando os detalhamentos do edital. Todos os 87 aprovados receberão bolsa auxílio mensal no valor de R$1.900,00. Recentemente o governo do Estado anunciou um aumento de 25% do valor das bolsas, reajuste ainda não implantado.
OBJETIVO DO CURSO
Formar profissionais qualificados, aptos ao atendimento de demandas ocupacionais em ciências forenses nas vertentes da saúde, gestão forense, análises laboratoriais e forense digital da Polícia Científica do Estado do Paraná.
ESTRUTURA DO CURSO
No curso de Especialização todos os estudantes terão uma formação de 480 horas, sendo que 300 horas serão provenientes de um Núcleo Comum e 180 horas de áreas específicas de acordo com a profissão e perfil de atuação, da seguinte forma:
ESTRUTURA CURRICULAR – DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM
4.1. DISCIPLINAS OU ATIVIDADES (Resolução 007/2009-CEP - Arts. 6º e 7º )
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE | DEPTº | CH |
INTRODUÇÃO AO ENSINO EAD | DLM | 30 |
METODOLOGIA DE PESQUISA / TCC | DLM DOD | 30 |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FORENSES | DOD | 15 |
LEGISLAÇÃO PERICIAL | DDP | 30 |
CRIMINALÍSTICA - FUNDAMENTOS E ATUAÇÃO CONTEMPORÂNEA | Externa | 45 |
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (Pap. / Dactiloscopia) | Externo | 30 |
INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | DES | 15 |
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM CIÊNCIAS FORENSES | DOD | 45 |
LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO EFICAZ | DCM | 30 |
BIOÉTICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | DDP DDP | 30 |
Carga horária total | 300 |
ESTRUTURA CURRICULAR – DISCIPLINAS DA ÁREA FORENSE SAÚDE
4.1. DISCIPLINAS OU ATIVIDADES (Resolução 007/2009-CEP - Arts. 6º e 7º )
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE | DEPTº | CH |
IDENTIDADE & IDENTIFICAÇÃO | DOD DMD | 60 |
TRAUMATOLOGIA FORENSE | Externo DOD Externo | 60 |
PSIQUIATRIA & PSICOLOGIA FORENSE | Externo Externo | 30 |
INOVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO FORENSE EM SAÚDE | DOD | 30 |
Carga horária total | 180 |
ESTRUTURA CURRICULAR – DISCIPLINAS DA ÁREA FORENSE LABORATORIAL
4.1. DISCIPLINAS OU ATIVIDADES (Resolução 007/2009-CEP - Arts. 6º e 7º )
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE | DEPTº | CH |
GENÉTICA FORENSE | DBC DBC | 45 |
PATOLOGIA FORENSE | DMD DBS DMD DBS | 60 |
TÉCNICAS DE PREPARO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | DQI | 45 |
TÓPICOS EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS FORENSES | DBS Externo (UFSC) | 30 |
Carga horária total | 180 |
ESTRUTURA CURRICULAR – DISCIPLINAS DA ÁREA FORENSE DIGITAL
4.1. DISCIPLINAS OU ATIVIDADES (Resolução 007/2009-CEP - Arts. 6º e 7º )
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE | DEPTº | CH |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EM PYTHON |
DIN Externo | 30 |
EXPERIMENTAÇÃO EM FORENSE DIGITAL |
DIN | 15 |
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL |
DIN | 30 |
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS |
DIN | 30 |
EIXOS TEMÁTICOS EM PERÍCIA FORENSE DE DOCUMENTOS |
DIN Externa | 45 |
PERÍCIA FORENSE EM DISPOSITIVOS MÓVEIS |
Externo | 30 |
Carga horária total | 180 |
ESTRUTURA CURRICULAR – DISCIPLINAS DA ÁREA GESTÃO FORENSE
4.1. DISCIPLINAS OU ATIVIDADES (Resolução 007/2009-CEP - Arts. 6º e 7º )
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE | DEPTº | CH |
CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: ASPECTOS JURÍDICOS | externo | 30 |
CRIMES AMBIENTAIS | DDP | 30 |
PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME | externo | 60 |
CRIMINOLOGIA E CIDADANIA | DDP | 30 |
PSICOLOGIA DO TESTEMUNHO | DDP | 30 |
Carga horária total | 180 |
Divisão de Tecnologias da Informação (NEAD)
E-mail: tic-nead@uem.br